HTML Codes - Tableau de caractères ASCII
La liste des divers jeux de caractères HTML (ASCII, Unicode, Hex,...)
ASCII Dec | ASCII Hex | Symbole | Code HTML | Entité HTML | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 20 |   | espace | ||
33 | 21 | ! | ! | point d’exclamation | |
34 | 22 | " | " | " | guillemet double |
35 | 23 | # | # | dièse | |
36 | 24 | $ | $ | dollar | |
37 | 25 | % | % | pourcent | |
38 | 26 | & | & | & | esperluette |
39 | 27 | ’ | ' | apostrophe | |
40 | 28 | ( | ( | parenthèse ouvrante | |
41 | 29 | ) | ) | parenthèse fermante | |
42 | 2A | * | * | astérisque | |
43 | 2B | + | + | plus | |
44 | 2C | , | , | virgule | |
45 | 2D | - | - | moins | |
46 | 2E | . | . | point | |
47 | 2F | / | / | barre | |
48 | 30 | 0 | 0 | zéro | |
49 | 31 | 1 | 1 | un | |
50 | 32 | 2 | 2 | deux | |
51 | 33 | 3 | 3 | trois | |
52 | 34 | 4 | 4 | quatre | |
53 | 35 | 5 | 5 | cinq | |
54 | 36 | 6 | 6 | six | |
55 | 37 | 7 | 7 | sept | |
56 | 38 | 8 | 8 | huit | |
57 | 39 | 9 | 9 | neuf | |
58 | 3A | : | : | deux-points | |
59 | 3B | ; | ; | point-virgule | |
60 | 3C | < | < | < | inférieur |
61 | 3D | = | = | égal | |
62 | 3E | > | > | > | supérieur |
63 | 3F | ? | ? | point d’intérogation | |
64 | 40 | @ | @ | a commercial | |
65 | 41 | A | A | ||
66 | 42 | B | B | ||
67 | 43 | C | C | ||
68 | 44 | D | D | ||
69 | 45 | E | E | ||
70 | 46 | F | F | ||
71 | 47 | G | G | ||
72 | 48 | H | H | ||
73 | 49 | I | I | ||
74 | 4A | J | J | ||
75 | 4B | K | K | ||
76 | 4C | L | L | ||
77 | 4D | M | M | ||
78 | 4E | N | N | ||
79 | 4F | O | O | ||
80 | 50 | P | P | ||
81 | 51 | Q | Q | ||
82 | 52 | R | R | ||
83 | 53 | S | S | ||
84 | 54 | T | T | ||
85 | 55 | U | U | ||
86 | 56 | V | V | ||
87 | 57 | W | W | ||
88 | 58 | X | X | ||
89 | 59 | Y | Y | ||
90 | 5A | Z | Z | ||
91 | 5B | [ | [ | crochet ouvrant | |
92 | 5C | \ | anti barre | ||
93 | 5D | ] | ] | crochet fermant | |
94 | 5E | ^ | ^ | circonflexe | |
95 | 5F | _ | _ | tiret bas | |
96 | 60 | ` | ` | accent grave | |
97 | 61 | a | a | ||
98 | 62 | b | b | ||
99 | 63 | c | c | ||
100 | 64 | d | d | ||
101 | 65 | e | e | ||
102 | 66 | f | f | ||
103 | 67 | g | g | ||
104 | 68 | h | h | ||
105 | 69 | i | i | ||
106 | 6A | j | j | ||
107 | 6B | k | k | ||
108 | 6C | l | l | ||
109 | 6D | m | m | ||
110 | 6E | n | n | ||
111 | 6F | o | o | ||
112 | 70 | p | p | ||
113 | 71 | q | q | ||
114 | 72 | r | r | ||
115 | 73 | s | s | ||
116 | 74 | t | t | ||
117 | 75 | u | u | ||
118 | 76 | v | v | ||
119 | 77 | w | w | ||
120 | 78 | x | x | ||
121 | 79 | y | y | ||
122 | 7A | z | z | ||
123 | 7B | { | { | accolade ouvrante | |
124 | 7C | | | | | barre verticale | |
125 | 7D | } | accolade fermante | ||
126 | 7E | ~ | tilde | ||
de 127 à 159 : non défini dans HTML4 | |||||
160 | A0 |   | | espace insécable | |
161 | A1 | ¡ | ¡ | ¡ | point d’exclamation inversé |
162 | A2 | ¢ | ¢ | ¢ | centime |
163 | A3 | £ | £ | £ | livre sterling |
164 | A4 | ¤ | ¤ | ¤ | devise |
165 | A5 | ¥ | ¥ | ¥ | yen |
166 | A6 | ¦ | ¦ | ¦ | barre verticale cassée |
167 | A7 | § | § | § | paragraphe |
168 | A8 | ¨ | ¨ | ¨ | tréma |
169 | A9 | © | © | © | copyright |
170 | AA | ª | ª | ª | indicateur ordinal |
171 | AB | « | « | « | guillemet gauche |
172 | AC | ¬ | ¬ | ¬ | négation logique |
173 | AD | ­ | ­ | trait d’union virtuel | |
174 | AE | ® | ® | ® | droit des marques |
175 | AF | ¯ | ¯ | ¯ | macron |
122 | 7A | z | z | ||
123 | 7B | { | { | accolade ouvrante | |
124 | 7C | | | | | barre verticale | |
125 | 7D | } | } | accolade fermante | |
126 | 7E | ~ | ~ | tilde |
source HTML Codes - Tableau des caractères et symboles ASCIITable of ascii characters and symbols